AM GNOL 1. A třída mužů
Kolo: 15
| Sobota, 12.11.2022 |
| 10:30 | FC Nový Hradec Králové | - | SK Sobotka | 3:2 | detail | A2A1503 | ||||
| 11:00 | MFK Trutnov B | - | TJ Slovan Broumov UMT Trutnov | 5:1 | detail | A2A1505 | ||||
| 13:30 | SK Třebechovice pod Orebem | - | SK Bystřian Kunčice | 3:2 | detail | A2A1504 | ||||
| 13:30 | MFK Nové Město nad Metují | - | SK Miletín UMT Nové Město | 0:2 | detail | A2A1506 | ||||
| 13:30 | TJ Lokomotiva Hradec Králové | - | SK Roudnice | 0:1 | detail | A2A1508 | ||||
| 14:00 | TJ Sokol Třebeš B | - | SK Česká Skalice UMT Všesportovní stadion | 1:4 | detail | A2A1507 |
| Neděle, 13.11.2022 |
další kola: předchozí
| Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Železnice | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 52:18 | 34 | |
| 2 | SK Česká Skalice | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 46:19 | 33 | |
| 3 | SK Lázně Bělohrad | 15 | 10 | 4 | 1 | 0 | 44:21 | 32 | |
| 4 | SK Roudnice | 15 | 8 | 4 | 2 | 1 | 38:32 | 29 | |
| 5 | SK Miletín | 15 | 7 | 5 | 3 | 0 | 29:34 | 27 | |
| 6 | SK Třebechovice pod Orebem | 15 | 7 | 5 | 1 | 2 | 25:29 | 25 | |
| 7 | SK Bystřian Kunčice | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 44:40 | 23 | |
| 8 | FC Nový Hradec Králové | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 45:37 | 22 | |
| 9 | TJ Sokol Stěžery | 15 | 6 | 6 | 1 | 2 | 33:27 | 22 | |
| 10 | TJ Slovan Broumov | 15 | 6 | 7 | 2 | 0 | 26:31 | 22 | |
| 11 | MFK Trutnov B | 15 | 5 | 7 | 1 | 2 | 29:31 | 19 | |
| 12 | TJ Sokol Třebeš B | 15 | 5 | 8 | 0 | 2 | 25:30 | 17 | |
| 13 | MFK Nové Město nad Metují | 15 | 5 | 9 | 0 | 1 | 33:40 | 16 | |
| 14 | SK Sobotka | 15 | 4 | 9 | 1 | 1 | 30:50 | 15 | |
| 15 | TJ Lokomotiva Hradec Králové | 15 | 4 | 10 | 0 | 1 | 22:54 | 13 | |
| 16 | FK Náchod B | 15 | 2 | 10 | 2 | 1 | 22:50 | 11 | |

