1. | Čer/Sol | TJ SOKOL ČERNÍKOVICE/SK SOLNICE | |||
2. | Dobr/Opo | SK DOBRUŠKA/TJ SPARTAK OPOČNO | |||
3. | M.Lhota | TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA | |||
4. | Jaroměř | FK JAROMĚŘ | |||
5. | Broumov | TJ SLOVAN BROUMOV | |||
pořadatel | termín | účastníci | |||
1. kolo | 05.04. - 06.04.2025 | 1 | 2 | 3 | |
Malšova Lhota | SO 05.04., 09,00 | M.Lhota | Jaroměř | Broumov | |
2 x | Dobruška, UMT | NE 06.04., 09,00 | Čer/Sol | Dobr/Opo | X |
2. kolo | 12.04. - 13.04.2025 | 1 | 2 | 3 | |
Dobruška | NE 13.04., 09,00 | Čer/Sol | Dobr/Opo | Broumov | |
2 x | Jaroměř | SO 12.04., 09,00 | M.Lhota | Jaroměř | X |
3. kolo | 19.04. - 20.04.2025 | 1 | 2 | 3 | |
dohoda klubů | Dobr/Opo | M.Lhota | Jaroměř | ||
2 x | Solnice | NE 20.04., 09,00 | Čer/Sol | Broumov | X |
4. kolo | 03.05. - 04.05.2025 | 1 | 2 | 3 | |
Solnice | NE 04.05., 09,00 | Čer/Sol | Jaroměř | Broumov | |
2 x | Dobruška | NE 04.05., 09,00 | Dobr/Opo | M.Lhota | X |
5. kolo | 10.05. - 11.05.2025 | 1 | 2 | 3 | |
Opočno | NE 11.05., 09,00 | Čer/Sol | Dobr/Opo | M.Lhota | |
2 x | Jaroměř | SO 10.05., 09,00 | Jaroměř | Broumov | X |
6. kolo | 17.05. - 18.05.2025 | 1 | 2 | 3 | |
Broumov | NE 18.05., 10,00 | Dobr/Opo | Jaroměř | Broumov | |
2 x | Solnice | NE 18.05., 09,00 | Čer/Sol | M.Lhota | X |
7. kolo | 24.05. - 25.05.2025 | 1 | 2 | 3 | |
Černíkovice | SO 24.05., 09,00 | Čer/Sol | M.Lhota | Broumov | |
2 x | Jaroměř | SO 24.05., 09,00 | Dobr/Opo | Jaroměř | X |
8. kolo | 31.05. - 01.06.2025 | 1 | 2 | 3 | |
Jaroměř | SO 31.05., 12,00 | Čer/Sol | Dobr/Opo | Jaroměř | |
2 x | Malšova Lhota | SO 31.05., 09,00 | M.Lhota | Broumov | X |
9. kolo | 07.06. - 08.06.2025 | 1 | 2 | 3 | |
Broumov | SO 07.06., 10,00 | Dobr/Opo | M.Lhota | Broumov | |
2 x | Černíkovice | SO 07.06., 09,00 | Jaroměř | Čer/Sol | X |
10. kolo | 14.06. - 15.06.2025 | 1 | 2 | 3 | |
Malšova Lhota | SO 14.06., 09,00 | Čer/Sol | M.Lhota | Jaroměř | |
2 x | Dobruška | NE 15.06., 09,00 | Dobr/Opo | Broumov | X |
délka utkání 2 x 25 minut | rozpis utkání | ||||
09,00 hodin | 1 | 2 | |||
10,00 hodin | 2 | 3 | |||
11,00 hodin | 1 | 3 | |||
1 = domácí | 2 = 1. host | 3 = 2. host | |||
Program starší přípravka na jaro 2025
10.03.2025 12:01:01 | autor: Petr Možný | komentáře: 0
Komentáře k článku (0)
K článku se nevztahují žádné komentáře.