| Program fotbalového oddílu Slovan Broumov – podzim 2023. | ||||||
| 1. A třída - muži | ||||||
| začátek | kolo | Hřiště | ||||
| Sobota | 5.8.2023 | 17:00 | 1. | Miletín | Broumov | |
| Sobota | 12.8.2023 | 17:00 | 2. | Broumov | Třebeš „B“ | |
| Neděle | 20.8.2023 | 17:00 | 3. | Vrchlabí | Broumov | |
| Neděle | 27.8.2023 | 17:00 | 4. | Broumov | Trutnov „B" | |
| Neděle | 3.9.2023 | 17:00 | 5. | Roudnice | Broumov | |
| Sobota | 9.9.2023 | 10:15 | 6. | Vysoká n.L. | Broumov | |
| Neděle | 17.9.2023 | 16:30 | 7. | Broumov | Nový Hradec | |
| Sobota | 23.9.2023 | 16:30 | 8. | Nové Město n.M. | Broumov | |
| Neděle | 1.10.2023 | 16:00 | 9. | Broumov | Stěžery | |
| Sobota | 7.10.2023 | 16:00 | 10. | Třebechovice | Broumov | |
| Neděle | 15.10.2023 | 16:00 | 11. | Broumov | Železnice | |
| Sobota | 21.10.2023 | 15:30 | 12. | Kunčice | Broumov | |
| Neděle | 29.10.2023 | 14:30 | 13. | Broumov | Slávia Hradec „B“ | |
| Sobota | 4.11.2023 | 14:00 | 14. | Kostelec n.Orl. | Broumov | |
| Neděle | 12.11.2023 | 14:00 | 15. | Broumov | Nový Bydžov „B“ | |
| 1. Krajský přebor starších žáků U15 sk.B | ||||||
| začátek | kolo | |||||
| Sobota | 19.8.2023 | 10:00 | 3. | Broumov | Smiřice/Černilov | |
| Neděle | 27.8.2023 | 13:30 | 4. | Police n.Met. | Broumov | |
| Sobota | 2.9.2023 | 5. | Broumov | mají volno | ||
| Sobota | 9.9.2023 | 10:00 | 6. | Broumov | Týniště n.Orl. | |
| Sobota | 16.9.2023 | 10:00 | 7. | Solnice | Broumov | |
| Sobota | 23.9.2023 | 10:00 | 8. | Broumov | Dobruška/Opočno | |
| Sobota | 30.9.2023 | 09:30 | 9. | Rychnov n.K. | Broumov | |
| Sobota | 7.10.2023 | 10:00 | 10. | Broumov | Červený Kostelec | |
| Sobota | 14.10.2023 | 13:30 | 11. | Třebechovice | Broumov | |
| Sobota | 21.10.2023 | 10:00 | 12. | Broumov | Nové Město n.M. | |
| Sobota | 28.10.2023 | 13:30 | 13. | Kostelec/Častolovice | Broumov | Častolovice |
| Sobota | 4.11.2023 | 10:00 | 1. | Broumov | Zábrodí/V.Poříčí | |
| Sobota | 11.11.2023 | 10:30 | 2. | Česká Skalice | Broumov | |
Program na podzim 2023
01.08.2023 09:54:04 | autor: Petr Možný | komentáře: 0
Komentáře k článku (0)
K článku se nevztahují žádné komentáře.

