F1E KP MŽ U 13 - skupina finále, jaro 2025 | |||||
Dvůr/Třemešná | TJ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM/TJ SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ | ||||
Vrchlabí | FC VRCHLABÍ | ||||
Broumov | TJ SLOVAN BROUMOV | ||||
Police | SPARTAK POLICE NAD METUJÍ | ||||
Solnice | SK SOLNICE | ||||
Dobr/Opo | SK DOBRUŠKA/TJ SPARTAK OPOČNO | ||||
Předměřice | TJ SLAVOJ PŘEDMĚŘICE NAD LABEM | ||||
Hořice | TJ JISKRA HOŘICE | ||||
pořadatel - hřiště: | termín : | účastníci : | |||
1. kolo | 05.04. - 06.04.2025 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Hořice | SO 05. 04., 09.00 | Dobr/Opo | Broumov | Hořice | Předměřice |
Vrchlabí, UMT | SO 05. 04., 09.00 | Solnice | Vrchlabí | Police | Dvůr/Třem |
2. kolo | 12.04. - 13.04.2025 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Solnice | SO 12. 04., 09.00 | Hořice | Dobr/Opo | Solnice | Vrchlabí |
Broumov | SO 12. 04., 10.00 | Broumov | Police | Předměřice | Dvůr/Třem |
3. kolo | 19.04. - 20.04.2025 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dobruška | NE 20. 04., 10.00 | Police | Broumov | Dobr/Opo | Solnice |
Dvůr Králové n. L. | NE 20. 04., 09.00 | Dvůr/Třem | Hořice | Vrchlabí | Předměřice |
4. kolo | 03.05. - 04.05.2025 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Předměřice | NE 04. 05., 09.00 | Předměřice | Dvůr/Třem | Solnice | Dobr/Opo |
Broumov | NE 04. 05., 10.00 | Hořice | Vrchlabí | Police | Broumov |
5. kolo | 10.05. - 11.05.2025 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Hořice | NE 11. 05., 09.00 | Dobr/Opo | Hořice | Police | Dvůr/Třem |
Broumov | SO 10. 05., 10.00 | Vrchlabí | Předměřice | Solnice | Broumov |
6. kolo | 17.05. - 18.05.2025 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dvůr Králové n. L. | SO 17. 05., 09.00 | Vrchlabí | Dobr/Opo | Broumov | Dvůr/Třem |
Solnice | SO 17. 05., 09.00 | Police | Solnice | Hořice | Předměřice |
7. kolo | 24.05. - 25.05.2025 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Předměřice | NE 25. 05., 09.00 | Předměřice | Dobr/Opo | Police | Vrchlabí |
Solnice | SO 24. 05., 09.00 | Solnice | Dvůr/Třem | Broumov | Hořice |
8. kolo | 31.05. - 01.06.2025 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dobruška | SO 31. 05., 10.00 | Dobr/Opo | Broumov | Hořice | Předměřice |
Police n. M. | SO 31. 05., 10.00 | Solnice | Vrchlabí | Police | Dvůr/Třem |
9. kolo | 07.06. - 08.06.2025 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Opočno | SO 07. 06., 10.00 | Police | Broumov | Dobr/Opo | Solnice |
Bílá Třemešná | NE 08. 06., 09.00 | Dvůr/Třem | Hořice | Vrchlabí | Předměřice |
10. kolo | 14.06. - 15.06.2025 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Police n. M. | SO 14. 06., 10.00 | Dobr/Opo | Hořice | Police | Dvůr/Třem |
Vrchlabí | NE 15. 06., 09.00 | Vrchlabí | Předměřice | Solnice | Broumov |
4 týmy | rozpis utkání | hřiště číslo 1 | hřiště číslo 2 | ||
délka utkání | 09,00 hodin | 1 | 4 | 2 | 3 |
2 x 17 minut | hřiště číslo 1 | hřiště číslo 2 | |||
pouze s výměnou stran | 10,00 hodin | 4 | 3 | 1 | 2 |
podmínka = 4 branky | hřiště číslo 1 | hřiště číslo 2 | |||
5 x 2 metry | 11,00 hodin | 2 | 4 | 3 | 1 |
Program mladších žáků na jaro 2025
10.03.2025 12:03:56 | autor: Petr Možný | komentáře: 0
Komentáře k článku (0)
K článku se nevztahují žádné komentáře.