DAHASL KP starších žáků U 15
Kolo: 4| Sobota, 30.08.2025 |
| 09:30 | FC Spartak Rychnov n. Kn. | - | SK Lázně Bělohrad | 5:2 | detail | E1A0406 | ||||
| 10:00 | SK Smiřice | - | FK Chlumec n. C. | 2:4 | detail | E1A0402 | ||||
| 10:00 | Solnice/Černíkovice | - | TJ Jiskra Hořice II. | 12:0 | detail | E1A0403 | ||||
| 10:00 | Spartak Police n. M. | - | TJ Sokol Třebeš | 2:4 | detail | E1A0407 | ||||
| 13:30 | MFK Nové Město n. M. | - | TJ Slovan Broumov | 6:0 | detail | E1A0401 |
| Neděle, 31.08.2025 |
| 10:00 | SK Týniště n. O. | - | Železnice/Valdice | 4:3 | detail | E1A0408 | ||||
| 10:00 | Nová Paka/Stará Paka | - | SK Jičín | 6:1 | detail | E1A0411 | ||||
| 13:30 | FK Vysoká n/L. | - | Dobruška/Opočno | 1:0 | detail | E1A0404 | ||||
| 14:00 | TJ Jiskra Hořice I. | - | TJ Rasošky | 9:0 | detail | E1A0409 | ||||
| 14:30 | FC Vrchlabí | - | Třebechovice/Černilov | 14:2 | detail | E1A0405 | ||||
| 17:00 | TJ Sokol Malšova Lhota | - | FK Jaroměř | 1:2 | detail | E1A0410 |
další kola: předchozí další
| Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Vrchlabí | 2 | 2 | 0 | 0 | 21:4 | 6 | |
| 2 | FK Chlumec n. C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:2 | 6 | |
| 3 | Solnice/Černíkovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 16:0 | 6 | |
| 4 | Nová Paka/Stará Paka | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:4 | 6 | |
| 5 | TJ Sokol Třebeš | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | |
| 6 | FK Jaroměř | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
| 7 | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 4 | |
| 8 | FK Vysoká n/L. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 9 | TJ Jiskra Hořice I. | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:5 | 3 | |
| 10 | MFK Nové Město n. M. | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 | |
| 11 | TJ Sokol Malšova Lhota | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 3 | |
| 12 | Spartak Police n. M. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:8 | 3 | |
| 13 | SK Týniště n. O. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:8 | 3 | |
| 14 | Železnice/Valdice | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | 1 | |
| 15 | Dobruška/Opočno | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 16 | SK Smiřice | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:7 | 1 | |
| 17 | SK Lázně Bělohrad | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:7 | 1 | |
| 18 | SK Jičín | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:11 | 0 | |
| 19 | Třebechovice/Černilov | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:19 | 0 | |
| 20 | TJ Rasošky | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:16 | 0 | |
| 21 | TJ Jiskra Hořice II. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:19 | 0 | |
| 22 | TJ Slovan Broumov | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:20 | 0 | |

Web fotbal v kraji
Sociální sítě
Kalendář akcí<
AKTUALITY
Ke stažení
Rozpis soutěží 2025-2026 [stáhnout]
Termínová listina KFS Královéhradeckého kraje - podzim 2025 [stáhnout]
Přihláška do soutěží 2025-2026 [stáhnout]
Pavouk Poháru hejtmana 2025-2026 [stáhnout]
Z Á P I S z valné hromady Královéhradeckého krajského fotbalového svazu ze dne 22. února 2025 [stáhnout]
Statut KFS KHK [stáhnout]
DK - formulář žádosti o změnu trestu [stáhnout]
Snímání 1.A třída - založení učtu [stáhnout]
Snímání 1.A třída - ovládání kamery [stáhnout]
Snímání 1.A třída - nahrani videa [stáhnout]
Návod na vkládání střelců mládeže [stáhnout]
Termínová listina KFS Královéhradeckého kraje - podzim 2025 [stáhnout]
Přihláška do soutěží 2025-2026 [stáhnout]
Pavouk Poháru hejtmana 2025-2026 [stáhnout]
Z Á P I S z valné hromady Královéhradeckého krajského fotbalového svazu ze dne 22. února 2025 [stáhnout]
Statut KFS KHK [stáhnout]
DK - formulář žádosti o změnu trestu [stáhnout]
Snímání 1.A třída - založení učtu [stáhnout]
Snímání 1.A třída - ovládání kamery [stáhnout]
Snímání 1.A třída - nahrani videa [stáhnout]
Návod na vkládání střelců mládeže [stáhnout]
Úřední hodiny
Úřední hodiny sekretariátu KFS
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00
úterý - 8:00 - 16:00
čtvrtek - 8:00 - 17:00
Informace








