| Pořadí | Tým | Zápasy | V | P | VP | PP | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Vysoké Mýto | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 92:11 | 36 | |
| 2 | Slovan Broumov | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 57:28 | 30 | |
| 3 | FC Nový HK | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 52:21 | 28 | |
| 4 | FC Olympia HK | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 40:13 | 23 | |
| 5 | FC Vrchlabí | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29:18 | 22 | |
| 6 | FC Spartak Rychnov | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | 36:63 | 17 | |
| 7 | FK Jaroměř | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 38:40 | 16 | |
| 8 | Chlumec/N. Město | 13 | 3 | 6 | 2 | 2 | 36:42 | 15 | |
| 9 | TJ Červený Kostelec | 13 | 3 | 9 | 1 | 0 | 20:59 | 11 | |
| 10 | MFK Nové Město n. M. | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 28:66 | 9 | |
| 11 | Jiskra Hořice | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 21:88 | 3 | |
Konečná tabulka podzim 2017 starší žáci.
08.12.2017 12:08:30 | autor: Petr Možný | komentáře: 0
Komentáře k článku (0)
K článku se nevztahují žádné komentáře.

